Monday, November 28, 2005
Jogging exercise M2006-14 (6 rounds in Happy Valley)
Total : 41'45"03
1 round = 1.06km
R01 05'36"92 167/82
R02 06'42"72 176/90
R03 07'08"87 175/89
R04 07'17"36 175/89
R05 07'49"24 173/87
R06 07'09"92 177/91
1 round = 1.06km
R01 05'36"92 167/82
R02 06'42"72 176/90
R03 07'08"87 175/89
R04 07'17"36 175/89
R05 07'49"24 173/87
R06 07'09"92 177/91
Labels: Marathon
